サービス費 1割負担の場合
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 25380円 |
26910円 |
28860円 |
30450円 | 32130円 |
食費 |
58500円(1950円x30日) |
||||
居住費 | 11100円(370円x30日) |
||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 多床室 | 97980円 | 99510円 | 101460円 | 101850円 | 103530円 |
小計 二人部屋 | 130980円 | 132510円 | 134460円 | 134850円 | 136530円 |
サービス費 2割負担の場合
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 50100円 |
53100円 |
57000円 |
60210円 | 63570円 |
食費 |
58500円(1950円x30日) |
||||
居住費 | 11100円(370円x30日) |
||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 多床室 | 122700円 | 125700円 | 129600円 | 131610円 | 134970円 |
小計 二人部屋 | 155700円 | 158700円 | 162600円 | 164610円 | 167970円 |
サービス費 3割負担の場合
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 74790円 |
79320円 |
85170円 |
89970円 | 95040円 |
食費 |
58500円(1950円x30日) |
||||
居住費 | 11100円(370円x30日) |
||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 多床室 | 147390円 | 151920円 | 157770円 | 161370円 | 166440円 |
小計 二人部屋 | 180390円 | 184920円 | 190770円 | 194370円 | 199440円 |
サービス費 被爆者健康手帳使用時
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 0円 |
0円 |
0円 |
0円 | 0円 |
食費 |
58500円(1950円x30日) |
||||
居住費 | 11100円(370円x30日) |
||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 多床室 | 72600円 | 72600円 | 72600円 | 71400円 | 71400円 |
小計 二人部屋 | 105600円 | 105600円 | 105600円 | 104400円 | 104400円 |
その他 加算について
・短期集中リハビリテーションマネジメント加算(3か月) 251円/回 ・初期加算 31円/日 ・安全対策体制加算 21円/入所時1回 ・褥瘡マネジメント加算 13円/3か月 ・口腔衛生管理加算 94円/月 ・排泄支援加算 10円/月 ・科学的介護推進体制加算 63円/月 ・療養食加算 6円/1食 ・傾向維持加算 418円/月 ・所定疾患施設療養費 502円/日 ・認知症専門ケア加算 4日/日 ・入退所前連携加算 418円/入所中1回 ・ターミナルケア加算 死亡日-1724円 死亡前前日・前々日-857円/日 死亡日前4~30日-167円/日 死亡日前31~45日-83円/日 外泊や歯科受診によって、多少料金の変動があります 電化製品を使用する場合、電気代が110円/日かかります。 タオル、バスタオル、おしぼりについてはCSセットをご契約頂いています。 CSセット Aプラン-(571円/日):室内着・お寝間着(甚平、浴衣)・肌着・靴下・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり Bプラン-(381円/日):お寝間着(甚平、浴衣)・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり Cプラン-(286円/日):バスタオル・フェイスタオル・おしぼり 消耗品:歯ブラシ・歯磨き粉・入歯洗浄剤・口腔ケアウェッティ・ティッシュ・保湿ローション・リンスインシャンプー・ボディソープ | ||
・口腔機能維持管理体制加算 | ||
・経口維持加算 | ||
・所定疾患施設療養費 | ||
・2人部屋使用料 | ||
・持ち込み器具電気代(1点につき) | ||
※歯科受診・クリーニングなどご利用された場合は別途料金がかかります。 |