3段階の方
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 26145円 | 27645円 | 29616円 | 31273円 | 32930円 |
食費 | 19500円(650円x30日) | ||||
居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 教養娯楽費100円の場合 | 67425円 | 68925円 | 70896円 | 72553円 | 74210円 |
2段階の方
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 26145円 | 27645円 | 29616円 | 31273円 | 32930円 |
食費 | 11700円(390円x30日) | ||||
居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 教養娯楽費100円の場合 | 59625円 | 61125円 | 63096円 | 64753円 | 66410円 |
1段階の方
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
施設利用負担 | 26145円 | 27645円 | 29616円 | 31273円 | 32930円 |
食費 | 9000円(300円x30日) | ||||
居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または1800円(60円x30日) | ||||
小計 教養娯楽費100円の場合 | 56925円 | 58425円 | 60396円 | 62053円 | 63710円 |
※下記料金は使用された方のみ対象となる料金です。 | ||
その他費用: | ||
・短期集中リハビリテーションマネジメント加算 週5回 | 247円/日 | |
※入所日より3か月間のみ | ||
・治療食加算 | 720円/月 | |
・経口維持加算 | 154円/月 | |
・口腔機能維持管理体制加算 | 925円/月 | |
・所定疾患施設療養費 | 309円/日 | |
・2人部屋使用料 | 1050円/日 | |
・持ち込み器具電気代(1点につき) | 105円/日 |