3段階の方
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
| 施設利用負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 19500円(650円x30日) | ||||
| 居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
| 日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
| リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
| 教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または600円(60円x30日) | ||||
| 小計 教養娯楽費100円の場合 | 41280円 | 41280円 | 41280円 | 41280円 | 41280円 |
2段階の方
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
| 施設利用負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 11700円(390円x30日) | ||||
| 居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
| 日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
| リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
| 教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または600円(60円x30日) | ||||
| 小計 教養娯楽費100円の場合 | 33480円 | 33480円 | 33480円 | 33480円 | 33480円 |
1段階の方
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
| 施設利用負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 食費 | 9000円(300円x30日) | ||||
| 居住費 | 9600円(320円x30日) | ||||
| 日用品費 | 4500円(150円x30日) | ||||
| リースのおしぼり | 4680円(52円x3枚x30日) | ||||
| 教養娯楽費 | 3000円(100円x30日)または600円(60円x30日) | ||||
| 小計 教養娯楽費100円の場合 | 30780円 | 30780円 | 30780円 | 30780円 | 30780円 |
※下記料金は使用された方のみ対象となる料金です。 | ||
| その他費用: | ||
| ・2人部屋使用料 | 1050円/日 | |
| ・持ち込み器具電気代(1点につき) | 105円/日 | |