当院では、さまざまな健康診断・人間ドックを行っております。
各種健康診断・人間ドック
人間ドック
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
標準ドック(食事あり) | 46,000円 | 月曜日~金曜日 |
基本ドック(食事なし) | 39,600円 | |
全日病ドック(食事あり) | 41,760円 | 月曜日・水曜日・金曜日 |
元気じゃ健診(健康診査)
検査料金 | 実施曜日 |
無料 | 月曜日~金曜日 |
広島市各種がん検診
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 | |
肺がん検診 | X線のみ | 400円 | 月曜日~金曜日 |
大腸がん検診 | 400円 | ||
胃がん検診 | X線(バリウム) | 2,200円 | |
内視鏡(胃カメラ) | 3,300円 |
●胃がん検診について
胃がん検診につきましては、2年度に1回となります。健診ご希望の際は、ご予約前に昨年度の受診有無についてご確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。
特定健診(社会保険扶養の方)
検査料金 | 実施曜日 |
無料 | 月曜日~金曜日 |
被爆者健診
検査料金 | 実施曜日 |
無料 | 月曜日~金曜日 |
被爆二世健診
検査料金 | 実施曜日 |
無料 | 月曜日~金曜日 |
骨粗しょう症検診
検査料金 | 実施曜日 |
1,200円 | 月曜日~金曜日 |
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
生活習慣病予防健診(一般健診) ※35歳~74歳 | 5,282円 | 月曜日~金曜日 |
付加健診 ※40歳・50歳 | 2,689円 | |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | 3,500円 |
●胃内視鏡検査(胃カメラ)について
生活習慣病予防健診内の胃検査の内容を、バリウムから胃カメラへ変更した場合、別途料金が発生いたします。
オプション検査
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
CT検査 | 16,170円 | 月曜日~金曜日 |
腹部超音波検査(腹部エコー) | 5,830円 | |
付加健診(対象年齢外) | 11,380円(実費) |
腫瘍マーカー検査
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
AFP(肝臓がん) | 2,730円 | 月曜日~金曜日 |
CEA(胃・大腸がん) | 2,710円 | |
CA19-9(膵臓がん) | 2,980円 | |
PSA(前立腺がん) | 2,980円 | |
CYFRA(肺がん) | 3,370円 | |
5種すべての腫瘍マーカーを実施 | 7,560円 |
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
CA125(卵巣がん・子宮がん) ※女性 | 3,170円 | 月曜日~金曜日 |
一般健診(法定健診)
検査項目 | 検査料金 | 実施曜日 |
一般健診 | 11,000円 | 月曜日~金曜日 |
一般健診(心電図・血液検査なし) ※35歳未満 | 6,200円 |
健康診断・人間ドックを受けるにあたって